| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 |
63539 · 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 |
09896 01566 70239 | |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 |
1478 1458 8914 | |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2, 2, 5, 8 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 1, 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6, 9 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 5, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 |
49527 · 38622 |
| G3 | 66993 10460 56800 |
95137 90035 69715 | |
| G4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G5 | 6344 1715 3462 |
9550 4287 4903 | |
| G6 | 839 806 295 |
| G7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 2, 2, 7 |
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7, 7, 7, 9 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 2, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1, 1, 3, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 2, 3, 8, 8, 8 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 |
11984 · 25698 |
| G3 | 24697 76719 65670 |
08302 47610 85931 | |
| G4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G5 | 6796 9705 8662 |
2052 6112 5873 | |
| G6 | 874 177 239 |
| G7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 0, 2, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7, 8 | 0 |
| 2, 3, 5 | 1 |
| 0, 1, 5, 6 | 2 |
| 6, 7, 9 | 3 |
| 4, 6, 7, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1, 7, 9 | 7 |
| 6, 6, 9 | 8 |
| 1, 3 | 9 |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 |
43081 · 89795 |
| G3 | 66749 80518 74933 |
65733 35107 16236 | |
| G4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G5 | 5132 4515 0792 |
5817 4994 9649 | |
| G6 | 020 762 633 |
| G7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 |
| 1 | 5, 7, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 3, 3, 3, 3, 6 |
| 4 | 3, 5, 6, 9, 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0, 1, 4 |
| 9 | 1, 2, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 8 | 0 |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 3, 6, 9 | 2 |
| 0, 3, 3, 3, 3, 4 | 3 |
| 8, 9 | 4 |
| 1, 4, 9 | 5 |
| 3, 4 | 6 |
| 0, 1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0, 4, 4 | 9 |
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 |
37265 · 21266 |
| G3 | 40833 36729 67077 |
56251 97269 23553 | |
| G4 | 6985 4935 9042 1686 |
| G5 | 7962 4616 0776 |
8699 4334 2074 | |
| G6 | 873 082 954 |
| G7 | 51 04 92 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 4, 5 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 1, 1, 3, 4 |
| 6 | 2, 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 4, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5, 5 | 1 |
| 4, 6, 8, 9 | 2 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | 3 |
| 0, 3, 5, 7 | 4 |
| 3, 6, 8 | 5 |
| 1, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 2, 4, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 92191 |
| G1 | 64720 |
| G2 |
08936 · 35676 |
| G3 | 58345 86863 36851 |
91550 59891 01824 | |
| G4 | 1196 9596 6005 0872 |
| G5 | 3220 3169 8526 |
0486 7849 4836 | |
| G6 | 982 824 787 |
| G7 | 22 92 40 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 2, 4, 4, 6 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 2, 6, 7 |
| 9 | 1, 1, 2, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 2, 4, 5 | 0 |
| 5, 9, 9 | 1 |
| 2, 7, 8, 9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2, 2 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 3, 3, 7, 8, 9, 9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 4, 6 | 9 |
| ĐB | 51125 |
| G1 | 35862 |
| G2 |
96610 · 12077 |
| G3 | 63919 30115 92661 |
53695 72467 06518 | |
| G4 | 3724 1894 2733 9432 |
| G5 | 4877 0072 0502 |
7833 5986 6061 | |
| G6 | 095 943 601 |
| G7 | 78 84 44 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 2, 3, 3 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 7 |
| 7 | 2, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 4, 6 |
| 9 | 4, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0, 6, 6 | 1 |
| 0, 3, 6, 7, 8 | 2 |
| 3, 3, 4 | 3 |
| 2, 4, 8, 9 | 4 |
| 1, 2, 9, 9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6, 7, 7 | 7 |
| 1, 7 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 65000 |
| G1 | 52177 |
| G2 |
37740 · 76132 |
| G3 | 35493 49836 74840 |
88897 65767 91690 | |
| G4 | 3003 2504 4474 7715 |
| G5 | 6520 1724 2965 |
7102 8361 5090 | |
| G6 | 412 496 321 |
| G7 | 08 63 56 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 0, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 7 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 4, 4, 9, 9 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 0, 1, 3 | 2 |
| 0, 6, 9 | 3 |
| 0, 2, 7 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 3, 4, 5, 9 | 6 |
| 6, 7, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 73070 |
| G1 | 53507 |
| G2 |
41170 · 38206 |
| G3 | 70744 69251 12117 |
02562 94406 15772 | |
| G4 | 4447 8375 1851 7753 |
| G5 | 2163 0098 6826 |
1889 5084 6688 | |
| G6 | 353 588 274 |
| G7 | 97 94 83 09 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 3 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 2, 4, 5 |
| 8 | 3, 4, 8, 8, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7 | 0 |
| 5, 5 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 5, 5, 6, 8 | 3 |
| 4, 7, 8, 9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0, 0, 2 | 6 |
| 0, 1, 4, 9 | 7 |
| 8, 8, 9 | 8 |
| 0, 8 | 9 |
| ĐB | 59147 |
| G1 | 71464 |
| G2 |
04046 · 79833 |
| G3 | 94592 17075 20686 |
30666 28817 53748 | |
| G4 | 8788 7917 8057 4410 |
| G5 | 8019 0382 0090 |
4549 0989 7879 | |
| G6 | 674 612 599 |
| G7 | 68 39 05 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 7, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 9 |
| 8 | 2, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6, 7 | 4 |
| 0, 7, 7 | 5 |
| 4, 6, 8 | 6 |
| 1, 1, 4, 5 | 7 |
| 4, 6, 8 | 8 |
| 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 9 |
XSMB Thứ Ba mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Ba quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Ba được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên soicaududoan247.com — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Ba hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Ba
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Ba đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất