| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 |
37364 · 03797 |
| G3 | 57644 81204 58908 |
10924 09114 44428 | |
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G5 | 8634 2951 6836 |
4597 9355 0320 | |
| G6 | 846 632 747 |
| G7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 |
37364 · 03797 |
| G3 | 57644 81204 58908 |
10924 09114 44428 | |
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G5 | 8634 2951 6836 |
4597 9355 0320 | |
| G6 | 846 632 747 |
| G7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 |
29591 · 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 |
20811 37414 11788 | |
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G5 | 8659 3200 5103 |
6066 5168 1094 | |
| G6 | 335 891 879 |
| G7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 6 | 0 |
| 1, 9, 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 8 | 5 |
| 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 5 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 7 | 9 |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 |
22134 · 74852 |
| G3 | 36617 82437 82197 |
49442 06571 19833 | |
| G4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G5 | 2950 7987 0789 |
5956 6899 4148 | |
| G6 | 916 275 785 |
| G7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 5, 7, 7 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 4, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 4, 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 9 | 4 |
| 7, 8 | 5 |
| 1, 2, 5 | 6 |
| 1, 3, 7, 7, 8, 9 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 |
63394 · 88321 |
| G3 | 22066 69267 14493 |
91244 29350 79479 | |
| G4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G5 | 8527 5178 3276 |
0222 0133 8922 | |
| G6 | 890 786 604 |
| G7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 2, 7 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 5, 9 | 0 |
| 2, 7 | 1 |
| 2, 2 | 2 |
| 3, 4, 5, 6, 9 | 3 |
| 0, 3, 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 3, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 6, 9 | 7 |
| 1, 7 | 8 |
| 7 | 9 |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 |
70056 · 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 |
85793 36546 43188 | |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 |
0068 4429 2952 | |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6 |
| 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 7, 8, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2, 4, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4, 6, 7, 9 | 3 |
| 1, 7, 7 | 4 |
| 5 | |
| 1, 4, 5, 7 | 6 |
| 2, 3, 7, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 6, 8, 8 | 8 |
| 2 | 9 |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 |
59368 · 03377 |
| G3 | 05498 54260 02365 |
23917 94341 15561 | |
| G4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G5 | 6382 2293 2541 |
5881 4448 2084 | |
| G6 | 728 271 633 |
| G7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 3, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 4, 6, 7, 8 | 1 |
| 2, 3, 8 | 2 |
| 3, 9, 9 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 2, 4, 4, 6, 9 | 8 |
| 4, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 |
53198 · 75906 |
| G3 | 96124 89852 08456 |
07879 58383 94172 | |
| G4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G5 | 0479 4683 6690 |
5614 4245 9355 | |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 5, 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 5, 7, 7 | 2 |
| 7, 8, 8 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 4, 5, 5, 7 | 5 |
| 0, 5, 7, 8 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 7, 9 | 8 |
| 5, 7, 7 | 9 |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 |
62249 · 19402 |
| G3 | 15181 68352 76599 |
77021 54082 85899 | |
| G4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G5 | 2462 9390 4742 |
1298 8565 6114 | |
| G6 | 119 998 793 |
| G7 | 01 39 43 23 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 8 | 1 |
| 0, 4, 5, 6, 8 | 2 |
| 2, 4, 9 | 3 |
| 0, 1, 8 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9, 9 | 8 |
| 1, 3, 4, 9, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 |
19394 · 38969 |
| G3 | 82903 37511 66329 |
99426 71193 60084 | |
| G4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G5 | 1258 9028 1021 |
5867 7290 4791 | |
| G6 | 313 293 339 |
| G7 | 88 59 31 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 1, 9, 9 | 3 |
| 0, 8, 9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3, 5, 6, 9 | 7 |
| 2, 5, 8, 8 | 8 |
| 2, 3, 5, 6 | 9 |
XSMB Thứ Bảy mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Bảy quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Bảy được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên soicaududoan247.com — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Bảy hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Bảy
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Bảy đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp