| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 |
53198 · 75906 |
| G3 | 96124 89852 08456 |
07879 58383 94172 | |
| G4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G5 | 0479 4683 6690 |
5614 4245 9355 | |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 5, 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 5, 7, 7 | 2 |
| 7, 8, 8 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 4, 5, 5, 7 | 5 |
| 0, 5, 7, 8 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 7, 9 | 8 |
| 5, 7, 7 | 9 |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 |
62249 · 19402 |
| G3 | 15181 68352 76599 |
77021 54082 85899 | |
| G4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G5 | 2462 9390 4742 |
1298 8565 6114 | |
| G6 | 119 998 793 |
| G7 | 01 39 43 23 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 8 | 1 |
| 0, 4, 5, 6, 8 | 2 |
| 2, 4, 9 | 3 |
| 0, 1, 8 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9, 9 | 8 |
| 1, 3, 4, 9, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 |
19394 · 38969 |
| G3 | 82903 37511 66329 |
99426 71193 60084 | |
| G4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G5 | 1258 9028 1021 |
5867 7290 4791 | |
| G6 | 313 293 339 |
| G7 | 88 59 31 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 1, 9, 9 | 3 |
| 0, 8, 9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3, 5, 6, 9 | 7 |
| 2, 5, 8, 8 | 8 |
| 2, 3, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 |
66848 · 95981 |
| G3 | 03388 79896 29152 |
37403 42594 60941 | |
| G4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G5 | 2043 8544 4656 |
2693 6519 4208 | |
| G6 | 702 472 676 |
| G7 | 62 43 34 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 2, 7 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 0, 4, 6, 8 | 1 |
| 0, 5, 6, 7 | 2 |
| 0, 4, 4, 8, 9 | 3 |
| 3, 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 5, 7, 9 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 0, 4, 8 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 |
60683 · 51132 |
| G3 | 89384 11622 10383 |
09349 00136 47894 | |
| G4 | 7740 7568 2767 8365 |
| G5 | 0570 5252 4790 |
7707 6494 9516 | |
| G6 | 354 649 773 |
| G7 | 26 09 06 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 9, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 0, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2, 3, 5 | 2 |
| 1, 7, 8, 8 | 3 |
| 5, 6, 8, 9, 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0, 1, 2, 3 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0, 4, 4 | 9 |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 |
57724 · 00834 |
| G3 | 71946 84077 83718 |
45800 97287 77363 | |
| G4 | 6233 3434 5381 6127 |
| G5 | 4027 2547 1283 |
5647 6635 0761 | |
| G6 | 790 558 928 |
| G7 | 33 66 52 04 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4, 7, 7, 8, 8 |
| 3 | 3, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 6, 7, 7 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 9 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3, 3, 6, 8 | 3 |
| 0, 2, 3, 3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 2, 2, 4, 4, 7, 8 | 7 |
| 1, 2, 2, 5, 7 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 04922 |
| G1 | 34327 |
| G2 |
61556 · 81119 |
| G3 | 58618 84963 59121 |
18200 50273 26811 | |
| G4 | 6850 1862 2384 0446 |
| G5 | 7697 3702 1021 |
7525 7381 9202 | |
| G6 | 432 542 417 |
| G7 | 90 78 80 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 |
| 1 | 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 1, 2, 5, 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 1, 4 |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 8, 9 | 0 |
| 1, 2, 2, 8 | 1 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 6 | 2 |
| 6, 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 4, 5 | 6 |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 1, 7 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 44823 |
| G1 | 52597 |
| G2 |
36687 · 55162 |
| G3 | 45892 26457 00699 |
25760 69254 52166 | |
| G4 | 0830 6463 8249 5448 |
| G5 | 5888 1776 7682 |
2260 2936 9556 | |
| G6 | 012 034 827 |
| G7 | 56 80 52 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
| 6 | 0, 0, 2, 3, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 2, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 5, 6, 8, 9 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 3, 5 | 4 |
| 5 | |
| 3, 5, 5, 6, 7 | 6 |
| 2, 5, 8, 9 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
| ĐB | 89228 |
| G1 | 13978 |
| G2 |
86786 · 24867 |
| G3 | 77184 57894 96769 |
77585 07692 18278 | |
| G4 | 9561 2529 2296 7010 |
| G5 | 3871 1098 5229 |
6719 9881 3605 | |
| G6 | 237 505 575 |
| G7 | 35 66 69 02 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 8, 9, 9 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1, 6, 7, 9, 9 |
| 7 | 1, 5, 8, 8 |
| 8 | 1, 4, 5, 6 |
| 9 | 2, 4, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6, 7, 8 | 1 |
| 0, 9 | 2 |
| 3 | |
| 8, 9 | 4 |
| 0, 0, 3, 7, 8 | 5 |
| 6, 8, 9 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 2, 7, 7, 9 | 8 |
| 1, 2, 2, 6, 6 | 9 |
| ĐB | 26890 |
| G1 | 01350 |
| G2 |
01230 · 11842 |
| G3 | 63453 15461 23354 |
06452 97221 85412 | |
| G4 | 9542 7984 1271 6895 |
| G5 | 1232 4485 2734 |
3346 0086 4972 | |
| G6 | 432 946 322 |
| G7 | 09 19 18 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 0, 2, 2, 4 |
| 4 | 2, 2, 6, 6 |
| 5 | 0, 2, 3, 4 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 4, 5, 6 |
| 9 | 0, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 9 | 0 |
| 2, 6, 7 | 1 |
| 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3, 5, 8 | 4 |
| 8, 9 | 5 |
| 4, 4, 8 | 6 |
| 7 | |
| 1, 6 | 8 |
| 0, 1 | 9 |
XSMB Thứ Bảy mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Bảy quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Bảy được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên soicaududoan247.com — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Bảy hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Bảy
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Bảy đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất