| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 60 |
69 |
| G7 | 679 |
636 |
| G6 | 3526 1649 9228 |
4006 2934 3462 |
| G5 | 3014 |
0395 |
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 |
87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| G3 | 22567 59543 |
32804 31059 |
| G2 | 46671 |
61452 |
| G1 | 98687 |
26403 |
| ĐB | 612161 |
392993 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 |
| 1 | 4, 6, 8 |
| 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 2, 2, 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 5, 6, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6, 7 | 1 |
| 5, 5, 6 | 2 |
| 0, 4, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 2, 3 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 7 | 6 |
| 5, 6, 6, 6, 8 | 7 |
| 1, 2, 6 | 8 |
| 4, 5, 6, 6, 6, 7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 |
49 |
71 |
| G7 | 140 |
769 |
456 |
| G6 | 3899 7599 0481 |
0551 6232 9587 |
2537 0783 0676 |
| G5 | 5667 |
3701 |
9835 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 |
56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 |
| G3 | 38328 92490 |
35584 65318 |
06252 62542 |
| G2 | 15718 |
63832 |
13637 |
| G1 | 81185 |
45582 |
09684 |
| ĐB | 065683 |
277264 |
197221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 |
| 1 | 4, 7, 8, 8 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 2, 2, 5, 7, 7, 9 |
| 4 | 0, 2, 4, 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 2, 6, 7, 8 |
| 6 | 1, 3, 4, 5, 7, 9 |
| 7 | 1, 6, 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 9, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 5, 6, 7, 8 | 1 |
| 3, 3, 4, 5, 8, 8 | 2 |
| 6, 8, 8, 9 | 3 |
| 1, 4, 6, 8, 8, 8, 9 | 4 |
| 3, 4, 6, 8 | 5 |
| 5, 7 | 6 |
| 0, 0, 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8 | 7 |
| 1, 1, 2, 5 | 8 |
| 3, 4, 6, 7, 9, 9, 9, 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 4 |
| 2 | 0, 7, 7, 9 |
| 3 | 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 4, 6, 9 |
| 7 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 8 | 1, 2, 2, 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 6, 7, 9 | 0 |
| 1, 5, 8 | 1 |
| 3, 4, 8, 8, 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1, 6 | 4 |
| 8, 9 | 5 |
| 0, 4, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 2, 2, 3, 7, 9 | 7 |
| 3, 7 | 8 |
| 0, 2, 6, 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 |
| 1 | 3, 6, 9 |
| 2 | 0, 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 7, 7, 9 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 0, 1, 3, 5 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 3, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 5, 8 | 0 |
| 4, 5, 6, 9 | 1 |
| 2 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9 | 3 |
| 3, 7 | 4 |
| 0, 2, 3, 5, 8 | 5 |
| 1, 2, 6, 8 | 6 |
| 2, 3, 3, 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 1, 3 | 9 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 34 |
41 |
| G7 | 145 |
026 |
| G6 | 6714 8649 6642 |
3341 4801 4143 |
| G5 | 9678 |
9750 |
| G4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G3 | 77446 59652 |
30471 75917 |
| G2 | 02356 |
27510 |
| G1 | 01024 |
43096 |
| ĐB | 796467 |
090359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 2, 4, 4, 7 |
| 4 | 1, 1, 2, 3, 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | 7, 7, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 8, 9, 9 |
| 9 | 4, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 0, 0, 4, 4, 7 | 1 |
| 3, 4, 5 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1, 2, 3, 3, 9 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 2, 4, 5, 9, 9 | 6 |
| 1, 3, 6, 6 | 7 |
| 1, 6, 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 8, 8 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 |
33 |
59 |
| G7 | 012 |
657 |
063 |
| G6 | 3032 4099 7422 |
0379 4090 6204 |
5819 6272 2347 |
| G5 | 7905 |
5956 |
2910 |
| G4 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 |
15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G3 | 24697 26336 |
88519 93164 |
01672 50825 |
| G2 | 56631 |
23065 |
81723 |
| G1 | 03825 |
54196 |
90764 |
| ĐB | 991390 |
111831 |
825632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 9, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 4, 4, 4, 5 |
| 7 | 2, 2, 7, 9 |
| 8 | 5, 5, 5 |
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 1, 3, 3 | 1 |
| 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 0, 3, 5, 6, 6, 6 | 4 |
| 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8, 8, 9 | 5 |
| 2, 3, 5, 9, 9 | 6 |
| 0, 3, 4, 5, 7, 9 | 7 |
| 3, 5 | 8 |
| 1, 1, 1, 5, 7, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 |
50 |
72 |
| G7 | 624 |
338 |
082 |
| G6 | 7910 5064 5020 |
6701 7076 1416 |
3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 |
3996 |
8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 |
08939 96743 |
00435 00514 |
| G2 | 95289 |
18330 |
45442 |
| G1 | 66715 |
52731 |
96350 |
| ĐB | 399936 |
567396 |
367695 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 5, 6, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 5, 6, 6, 6, 8, 9 |
| 4 | 2, 2, 3, 3, 6, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 3, 5 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 2, 5, 5, 9, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2, 3, 5, 5, 9 | 0 |
| 0, 0, 2, 3, 5, 8, 9, 9 | 1 |
| 1, 4, 4, 7, 8 | 2 |
| 2, 4, 4, 5 | 3 |
| 1, 2, 6, 6 | 4 |
| 1, 3, 5, 8, 8, 9, 9 | 5 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 7, 9, 9, 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3, 4, 7 | 8 |
| 2, 3, 8, 8 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 |
13 |
| G7 | 711 |
231 |
| G6 | 8052 7452 0151 |
5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 |
3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 |
85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 |
59735 54509 |
| G2 | 36135 |
68933 |
| G1 | 21552 |
03210 |
| ĐB | 794521 |
084040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 2, 2, 2, 5, 5 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 6, 9 |
| 8 | 4, 6, 9 |
| 9 | 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 7 | 0 |
| 1, 2, 3, 5 | 1 |
| 1, 5, 5, 5, 7 | 2 |
| 1, 2, 3 | 3 |
| 4, 8 | 4 |
| 3, 3, 5, 5 | 5 |
| 2, 7, 8 | 6 |
| 0, 1, 3 | 7 |
| 3, 3, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 7, 8, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 |
15 |
71 |
| G7 | 220 |
153 |
222 |
| G6 | 6064 2267 0838 |
4951 6801 2424 |
7883 8530 5929 |
| G5 | 5837 |
3613 |
3831 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G3 | 69828 57130 |
28569 52271 |
37586 00276 |
| G2 | 47051 |
75204 |
81053 |
| G1 | 56360 |
36831 |
06859 |
| ĐB | 055600 |
525640 |
881888 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 4 |
| 1 | 3, 4, 4, 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 4, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 1, 1, 3, 3, 7, 7, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 1, 3, 3, 4, 8, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 0, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8 | 1 |
| 2, 8 | 2 |
| 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 5, 6 | 4 |
| 1, 2, 8 | 5 |
| 7, 8 | 6 |
| 3, 3, 6, 6 | 7 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 8 | 8 |
| 2, 5, 6, 6, 6 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7, 7 |
| 5 | 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 9 | 3, 5, 5, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 0, 7, 8 | 2 |
| 2, 6, 8, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 5 |
| 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 5, 6, 7, 9 | 9 |
Lịch quay XSMT theo ngày trong tuần
Xổ số Miền Trung (XSMT, SXMT, KQXSMT) quay mỗi ngày trong tuần, mỗi ngày 2–3 đài mở thưởng theo lịch cố định. Mỗi đài quay riêng tại trường quay tỉnh đó, Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Kết quả phát sóng trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày và được cập nhật tức thì trên soicaududoan247.com.
| Ngày | Đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Kon Tum |
XSMT có gì khác so với hai miền còn lại?
Xổ số Miền Trung (XSMTR) gồm 14 tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Kon Tum. Mỗi ngày thường có 2 đài quay đồng thời (Thứ Năm và Thứ Bảy có 3 đài). Vé mua tại tỉnh nào chỉ dò theo kết quả tỉnh đó. Đài "chính" và "chánh" là cách người dân địa phương gọi theo thứ tự ưu tiên trong ngày.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Trung phát hành. Xem đầy đủ kết quả tại soicaududoan247.com. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp