| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 |
94 |
36 |
| G7 | 605 |
588 |
881 |
| G6 | 9218 0891 8245 |
2837 4099 9211 |
5632 4241 5229 |
| G5 | 1262 |
9570 |
3420 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 56901 33353 |
47179 51885 |
22181 76455 |
| G2 | 88817 |
37682 |
09096 |
| G1 | 48795 |
17563 |
99246 |
| ĐB | 064116 |
155421 |
473138 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 6, 8, 9 |
| 3 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 2, 5, 7, 8, 8, 8 |
| 9 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 7, 7, 8 | 0 |
| 0, 1, 2, 4, 8, 8, 9 | 1 |
| 2, 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1, 5, 6, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 6 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 8, 8, 8 | 8 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 |
94 |
36 |
| G7 | 605 |
588 |
881 |
| G6 | 9218 0891 8245 |
2837 4099 9211 |
5632 4241 5229 |
| G5 | 1262 |
9570 |
3420 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 56901 33353 |
47179 51885 |
22181 76455 |
| G2 | 88817 |
37682 |
09096 |
| G1 | 48795 |
17563 |
99246 |
| ĐB | 064116 |
155421 |
473138 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 6, 8, 9 |
| 3 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 2, 5, 7, 8, 8, 8 |
| 9 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 7, 7, 8 | 0 |
| 0, 1, 2, 4, 8, 8, 9 | 1 |
| 2, 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1, 5, 6, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 6 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 8, 8, 8 | 8 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 |
69 |
13 |
| G7 | 201 |
426 |
220 |
| G6 | 1077 6200 1300 |
7013 8752 1877 |
4726 9031 8646 |
| G5 | 6236 |
1148 |
5103 |
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 05172 67915 |
80233 82965 |
25452 18774 |
| G2 | 59851 |
56281 |
41438 |
| G1 | 09435 |
67213 |
53316 |
| ĐB | 414830 |
570708 |
558864 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1, 3, 4, 8, 8 |
| 1 | 3, 3, 3, 3, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 1, 3, 5, 6, 8, 8 |
| 4 | 6, 6, 8 |
| 5 | 1, 2, 2, 6 |
| 6 | 1, 4, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 3, 3, 3, 4, 7, 7 |
| 8 | 1, 1, 8 |
| 9 | 3, 6, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 2, 3, 3 | 0 |
| 0, 3, 5, 6, 8, 8 | 1 |
| 5, 5, 7 | 2 |
| 0, 1, 1, 1, 1, 3, 7, 7, 7, 7, 9 | 3 |
| 0, 6, 7 | 4 |
| 1, 3, 6 | 5 |
| 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9, 9 | 6 |
| 1, 6, 7, 7 | 7 |
| 0, 0, 3, 3, 4, 8 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 |
09 |
97 |
| G7 | 022 |
249 |
923 |
| G6 | 1245 9919 1243 |
6811 0976 2144 |
1400 4905 8375 |
| G5 | 2915 |
2902 |
2133 |
| G4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 |
14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74628 42636 |
74963 96646 |
45582 75998 |
| G2 | 48032 |
22113 |
26574 |
| G1 | 50968 |
69637 |
48525 |
| ĐB | 722826 |
746834 |
294495 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6, 9 |
| 1 | 1, 1, 3, 3, 5, 9, 9 |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 8 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 7 |
| 4 | 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 3, 8, 9 |
| 7 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1, 2, 8 |
| 9 | 3, 3, 5, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 6, 6 | 0 |
| 1, 1, 5, 8 | 1 |
| 0, 2, 3, 8 | 2 |
| 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 4, 5, 7 | 4 |
| 0, 1, 2, 4, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 2, 3, 3, 4, 7 | 6 |
| 3, 4, 7, 9 | 7 |
| 2, 6, 8, 9 | 8 |
| 0, 1, 1, 4, 6 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 |
52 |
21 |
| G7 | 556 |
262 |
483 |
| G6 | 8287 0369 4055 |
0053 5866 8381 |
5554 6647 8094 |
| G5 | 5723 |
6993 |
2119 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 06124 43310 |
12000 59108 |
28930 78361 |
| G2 | 80979 |
64472 |
77022 |
| G1 | 20441 |
48405 |
43311 |
| ĐB | 336941 |
158572 |
715223 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 1, 2, 3, 3, 3, 4 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 1, 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| 6 | 1, 1, 2, 6, 6, 6, 9 |
| 7 | 2, 2, 9 |
| 8 | 1, 3, 3, 7, 8 |
| 9 | 1, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 3 | 0 |
| 1, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 9 | 1 |
| 2, 5, 6, 7, 7 | 2 |
| 1, 1, 2, 2, 2, 5, 8, 8, 9 | 3 |
| 0, 2, 5, 9 | 4 |
| 0, 4, 5 | 5 |
| 0, 1, 1, 5, 6, 6, 6 | 6 |
| 0, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 1, 3, 5, 6, 7 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 |
54 |
62 |
| G7 | 864 |
108 |
985 |
| G6 | 3575 8807 3649 |
2331 6507 9246 |
6208 3554 5580 |
| G5 | 7996 |
4317 |
0874 |
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 73740 69425 |
22091 06493 |
47847 99696 |
| G2 | 60705 |
44791 |
51736 |
| G1 | 16662 |
61130 |
29529 |
| ĐB | 217053 |
115641 |
951235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8 |
| 1 | 4, 5, 7 |
| 2 | 5, 5, 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 1, 1, 6, 7, 7, 9, 9 |
| 5 | 1, 3, 4, 4 |
| 6 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 7 | 4, 5, 5, 6, 9 |
| 8 | 0, 1, 3, 5, 9 |
| 9 | 1, 1, 1, 3, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 3, 4, 6, 6, 8 | 0 |
| 3, 4, 4, 5, 8, 9, 9, 9 | 1 |
| 6, 6 | 2 |
| 5, 8, 9 | 3 |
| 1, 5, 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 1, 2, 2, 3, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 9 | 6 |
| 0, 0, 1, 4, 4 | 7 |
| 0, 0, 0 | 8 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 |
88 |
81 |
| G7 | 695 |
426 |
655 |
| G6 | 4797 7724 6628 |
0522 0255 1992 |
5359 9101 8103 |
| G5 | 2311 |
7057 |
4743 |
| G4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 |
76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 71807 49675 |
59462 39997 |
10397 86002 |
| G2 | 12750 |
04851 |
66445 |
| G1 | 99139 |
89395 |
31869 |
| ĐB | 595822 |
239458 |
794632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8 |
| 1 | 1, 1, 2 |
| 2 | 2, 2, 4, 6, 6, 8 |
| 3 | 2, 8, 9, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 3, 5, 8 |
| 5 | 0, 1, 5, 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 2, 9, 9 |
| 7 | 0, 3, 5 |
| 8 | 1, 2, 5, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2, 5, 5, 7, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 7 | 0 |
| 0, 0, 0, 1, 1, 4, 5, 8, 9, 9 | 1 |
| 0, 1, 2, 2, 3, 6, 8, 9 | 2 |
| 0, 4, 4, 7 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 0, 5, 9, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 3, 4, 5, 8 | 8 |
| 3, 3, 3, 5, 6, 6, 8 | 9 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 |
02 |
05 |
| G7 | 120 |
578 |
592 |
| G6 | 1979 0637 2031 |
8140 8841 0988 |
1933 0269 4372 |
| G5 | 6917 |
6304 |
8969 |
| G4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 |
01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 33849 59078 |
01556 65043 |
08142 35339 |
| G2 | 47012 |
66451 |
40371 |
| G1 | 72351 |
88612 |
12242 |
| ĐB | 595460 |
921848 |
172613 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5, 8 |
| 1 | 0, 2, 2, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 0, 2, 3, 8 |
| 3 | 1, 3, 7, 8, 8, 9, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 2, 2, 3, 8, 8, 9 |
| 5 | 1, 1, 1, 6, 6 |
| 6 | 0, 7, 8, 9, 9 |
| 7 | 1, 2, 8, 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 8 |
| 9 | 2, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 2, 4, 6, 8 | 0 |
| 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8 | 1 |
| 0, 1, 1, 2, 4, 4, 7, 9, 9 | 2 |
| 1, 2, 3, 4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 5, 5 | 6 |
| 1, 3, 6 | 7 |
| 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8 | 8 |
| 1, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 1, 4, 9, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 3, 4, 8 | 1 |
| 0, 1, 8, 9 | 2 |
| 6, 8, 9, 9 | 3 |
| 1, 3, 5, 7 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 0, 2, 8, 9, 9 | 6 |
| 1, 4, 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 1, 3, 3, 6 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 7, 8 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 3, 9, 9, 9 |
| 5 | 5, 7, 7 |
| 6 | 0, 2, 5, 8 |
| 7 | 3, 4, 8 |
| 8 | 0, 2, 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 2, 4, 5, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 8 | 0 |
| 2, 9 | 1 |
| 0, 6, 8, 9 | 2 |
| 1, 3, 4, 7, 8 | 3 |
| 7, 9 | 4 |
| 0, 5, 6, 9, 9 | 5 |
| 3, 8, 8, 8 | 6 |
| 0, 2, 5, 5, 8, 9 | 7 |
| 2, 6, 7 | 8 |
| 4, 4, 4 | 9 |
XSMT Chủ Nhật hôm nay gồm những đài nào?
Vào Chủ Nhật hàng tuần, xổ số Miền Trung có 3 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Kết quả SXMT Chủ Nhật (KQXSMT Chủ Nhật) cập nhật liên tục từng giải ngay trên soicaududoan247.com:
Dò vé XSMT Chủ Nhật — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Trung phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp
Soi Cầu 3S Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Theo Cầu Đẹp Chính Xác
Soi Cầu 568 Miễn Phí – Dự Đoán Lô Đề Chính Xác Theo Cầu Đẹp