| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 |
48 |
68 |
| G7 | 234 |
940 |
986 |
| G6 | 6908 8207 4855 |
0316 9554 6630 |
6003 0554 3130 |
| G5 | 6359 |
5486 |
4904 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 |
29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 57579 03875 |
90480 24948 |
35294 48374 |
| G2 | 86893 |
56386 |
03156 |
| G1 | 03219 |
41048 |
85307 |
| ĐB | 100501 |
343365 |
187794 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3, 6, 6, 8 |
| 3 | 0, 0, 4 |
| 4 | 0, 4, 8, 8, 8, 9 |
| 5 | 4, 4, 4, 5, 5, 6, 9 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 1, 2, 4, 4, 5, 9, 9 |
| 8 | 0, 0, 1, 6, 6, 6 |
| 9 | 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 4, 8, 8 | 0 |
| 0, 7, 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0, 2, 9 | 3 |
| 0, 0, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 5, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 1, 2, 2, 5, 8, 8, 8, 9 | 6 |
| 0, 0, 0 | 7 |
| 0, 2, 4, 4, 4, 6, 9 | 8 |
| 0, 1, 4, 5, 7, 7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 |
62 |
88 |
| G7 | 002 |
129 |
602 |
| G6 | 5681 0002 5700 |
9525 8343 6730 |
2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 |
8544 |
7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 |
21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 |
83967 13940 |
47800 19695 |
| G2 | 52001 |
52774 |
69918 |
| G1 | 70432 |
23670 |
34428 |
| ĐB | 132406 |
197163 |
428380 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 2, 7, 8, 9 |
| 2 | 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 9 |
| 5 | 0, 7, 8, 9 |
| 6 | 2, 3, 4, 7, 8 |
| 7 | 0, 0, 2, 4, 5, 7 |
| 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 4, 8 | 1 |
| 0, 0, 0, 1, 3, 4, 6, 7 | 2 |
| 4, 6, 8, 8 | 3 |
| 0, 4, 4, 6, 7 | 4 |
| 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 1, 4, 5, 6, 7 | 7 |
| 1, 2, 2, 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 1, 2, 4, 5, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 |
59 |
01 |
| G7 | 275 |
372 |
436 |
| G6 | 5816 7414 6273 |
5249 9091 9102 |
3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 |
6507 |
8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 |
92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 |
19302 43551 |
27407 86734 |
| G2 | 93977 |
04582 |
39805 |
| G1 | 40345 |
23320 |
41926 |
| ĐB | 002328 |
073799 |
307385 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 2, 5, 7, 7 |
| 1 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 0, 6, 8 |
| 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9 |
| 5 | 1, 3, 6, 7, 9 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 2, 5, 9 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 2, 4 | 0 |
| 0, 1, 4, 5, 9 | 1 |
| 0, 0, 0, 7, 7, 8 | 2 |
| 1, 4, 5, 7 | 3 |
| 1, 3, 3, 4 | 4 |
| 0, 1, 3, 4, 7, 8 | 5 |
| 1, 2, 3, 3, 3, 5 | 6 |
| 0, 0, 1, 1, 4, 5, 7, 9 | 7 |
| 1, 2, 3, 6, 9 | 8 |
| 1, 4, 5, 6, 8, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 |
43 |
46 |
| G7 | 313 |
694 |
995 |
| G6 | 7693 7201 5509 |
1976 7783 0209 |
6657 6105 3424 |
| G5 | 9829 |
8756 |
3874 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 |
55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G3 | 58345 91748 |
41530 08324 |
20457 52495 |
| G2 | 53359 |
93703 |
66725 |
| G1 | 55107 |
11451 |
63740 |
| ĐB | 360164 |
217665 |
527979 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 1 | 0, 0, 2, 3, 4 |
| 2 | 4, 4, 5, 9 |
| 3 | 0, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 3, 5, 6, 6, 6, 8 |
| 5 | 1, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 9 |
| 6 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| 7 | 4, 6, 6, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 3, 4 | 0 |
| 0, 5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0, 1, 4, 5, 8, 9, 9 | 3 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 9 | 5 |
| 4, 4, 4, 5, 7, 7 | 6 |
| 0, 5, 5, 5 | 7 |
| 0, 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 |
99 |
16 |
| G7 | 793 |
456 |
756 |
| G6 | 6715 7742 6604 |
9903 0690 9329 |
4761 9258 3032 |
| G5 | 0854 |
7873 |
4080 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 |
65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G3 | 07498 21798 |
83935 55858 |
95938 07625 |
| G2 | 04650 |
62029 |
74859 |
| G1 | 54980 |
48917 |
92090 |
| ĐB | 607848 |
028821 |
560658 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 9, 9 |
| 3 | 1, 2, 4, 5, 5, 8 |
| 4 | 2, 7, 7, 8 |
| 5 | 0, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 6 | 1, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 0, 0, 3 |
| 9 | 0, 0, 3, 3, 8, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8, 8, 9, 9 | 0 |
| 2, 2, 3, 6 | 1 |
| 2, 3, 4, 7 | 2 |
| 0, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 0, 0, 2, 3, 5 | 4 |
| 1, 2, 3, 3, 6 | 5 |
| 1, 5, 5 | 6 |
| 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6 | 7 |
| 2, 3, 4, 5, 5, 5, 9, 9 | 8 |
| 2, 2, 2, 5, 6, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 |
76 |
97 |
| G7 | 034 |
832 |
194 |
| G6 | 9927 6332 6223 |
2747 9262 2818 |
2135 1762 1482 |
| G5 | 2797 |
1781 |
6425 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 |
86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G3 | 09586 13916 |
44632 07426 |
74753 50453 |
| G2 | 40556 |
74496 |
97405 |
| G1 | 23204 |
60530 |
98010 |
| ĐB | 120731 |
539203 |
618714 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 6, 8 |
| 2 | 3, 3, 5, 6, 7, 7, 9 |
| 3 | 0, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9 |
| 4 | 2, 5, 7 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 5, 6 |
| 6 | 2, 2 |
| 7 | 2, 5, 6, 8, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 6, 8 |
| 9 | 0, 4, 6, 7, 7, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 3, 9 | 0 |
| 3, 5, 8, 8 | 1 |
| 1, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 5, 5 | 3 |
| 0, 1, 3, 5, 9 | 4 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7 | 5 |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 6 |
| 2, 2, 4, 9, 9, 9 | 7 |
| 1, 7, 7, 8, 9 | 8 |
| 2, 3 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 |
61 |
03 |
| G7 | 124 |
924 |
858 |
| G6 | 0686 9913 3013 |
2073 2836 4114 |
1298 7740 5274 |
| G5 | 6988 |
8469 |
8577 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 |
38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| G3 | 37816 34381 |
16740 41829 |
93196 60992 |
| G2 | 75143 |
18313 |
93617 |
| G1 | 79552 |
14355 |
35544 |
| ĐB | 577821 |
849416 |
167105 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 1, 4, 4, 9, 9 |
| 3 | 1, 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 3, 3, 4 |
| 5 | 2, 4, 5, 7, 8 |
| 6 | 1, 5, 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 2, 3, 5, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 6, 8 | 1 |
| 5, 8, 9 | 2 |
| 0, 1, 1, 1, 4, 4, 7, 9 | 3 |
| 1, 2, 2, 4, 5, 7 | 4 |
| 0, 5, 6, 6, 9, 9 | 5 |
| 1, 1, 1, 3, 6, 8, 9 | 6 |
| 1, 5, 7, 8, 8 | 7 |
| 0, 1, 3, 5, 8, 9 | 8 |
| 2, 2, 3, 6 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 |
28 |
78 |
| G7 | 447 |
530 |
425 |
| G6 | 1516 3042 4985 |
2137 0108 2089 |
3062 5122 9259 |
| G5 | 5228 |
6239 |
2513 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 |
57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G3 | 56040 98935 |
46251 94681 |
47291 62989 |
| G2 | 51786 |
64811 |
25818 |
| G1 | 36519 |
21987 |
97754 |
| ĐB | 803410 |
421281 |
969293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8, 9 |
| 1 | 0, 1, 3, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 8, 8 |
| 3 | 0, 0, 4, 5, 6, 7, 7, 9 |
| 4 | 0, 2, 2, 7 |
| 5 | 1, 4, 5, 9, 9 |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 1, 2, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 1, 3, 3, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 3, 4, 7 | 0 |
| 1, 2, 5, 7, 8, 8, 9 | 1 |
| 2, 4, 4, 6, 7, 8 | 2 |
| 1, 2, 6, 9, 9 | 3 |
| 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 2, 3, 5, 8 | 5 |
| 1, 3, 8 | 6 |
| 3, 3, 4, 8 | 7 |
| 0, 0, 1, 2, 2, 7, 8 | 8 |
| 0, 1, 1, 3, 5, 5, 8, 8, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 |
53 |
21 |
| G7 | 846 |
463 |
834 |
| G6 | 9236 8384 9031 |
0164 8723 1507 |
1253 5352 5266 |
| G5 | 1571 |
7841 |
0750 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 |
84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G3 | 16650 50595 |
31678 19516 |
47388 07663 |
| G2 | 00346 |
44265 |
08010 |
| G1 | 58993 |
78965 |
64841 |
| ĐB | 009270 |
236912 |
225759 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7, 9 |
| 1 | 0, 2, 3, 4, 6, 6 |
| 2 | 0, 1, 1, 3 |
| 3 | 1, 4, 4, 6, 6, 7 |
| 4 | 0, 1, 1, 4, 5, 6, 6, 8, 8 |
| 5 | 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 9 |
| 6 | 3, 3, 4, 5, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 8 |
| 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 4, 5, 5, 7 | 0 |
| 0, 2, 2, 3, 4, 4, 7 | 1 |
| 0, 1, 5, 5, 8 | 2 |
| 1, 2, 5, 5, 6, 6, 9 | 3 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 6, 8 | 4 |
| 0, 4, 6, 6, 9 | 5 |
| 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7 | 6 |
| 0, 3 | 7 |
| 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
XSMT Thứ Năm hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Năm hàng tuần, xổ số Miền Trung có 3 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Kết quả SXMT Thứ Năm (KQXSMT Thứ Năm) cập nhật liên tục từng giải ngay trên soicaududoan247.com:
Dò vé XSMT Thứ Năm — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Trung phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất