| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 |
55032 · 00823 |
| G3 | 66794 78136 83533 |
83345 12629 53996 | |
| G4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G5 | 1567 4196 0756 |
1637 7192 4437 | |
| G6 | 132 842 745 |
| G7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 3, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 3, 5, 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4, 4 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 6 |
| 3, 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 |
08590 · 75553 |
| G3 | 88200 79039 18954 |
69147 63705 52097 | |
| G4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G5 | 2110 3571 3864 |
5633 0008 2974 | |
| G6 | 827 083 875 |
| G7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
| 9 | 0, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 9 | 0 |
| 3, 4, 7 | 1 |
| 0, 1, 5 | 2 |
| 3, 5, 8, 8, 8 | 3 |
| 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 6 | |
| 2, 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 |
34677 · 11336 |
| G3 | 31123 91287 35599 |
38872 70150 30636 | |
| G4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G5 | 1372 8325 0353 |
0211 7949 0185 | |
| G6 | 053 732 243 |
| G7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 4, 6, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3, 5, 7, 7 | 2 |
| 2, 4, 5, 5 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 8, 9 | 5 |
| 0, 3, 3, 6, 7, 9 | 6 |
| 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 |
96350 · 26504 |
| G3 | 66680 85313 84851 |
41377 41376 79595 | |
| G4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G5 | 9509 6847 0446 |
8749 2170 1699 | |
| G6 | 250 356 120 |
| G7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 5, 5, 7, 8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4, 5, 7, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 7 | 7 |
| 3, 6 | 8 |
| 0, 4, 5, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 |
40109 · 41819 |
| G3 | 92539 09590 56888 |
77064 24438 47960 | |
| G4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G5 | 0730 5132 2761 |
7268 9875 7853 | |
| G6 | 440 427 521 |
| G7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 0, 1, 4, 7, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4, 5, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3, 5 | 3 |
| 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 2, 6 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 0, 1, 3, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 |
53595 · 57908 |
| G3 | 41944 45738 71720 |
81217 65909 66106 | |
| G4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G5 | 4236 6562 7088 |
9520 1472 2629 | |
| G6 | 240 470 855 |
| G7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 0, 0, 9 |
| 3 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 0, 3, 4 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 4, 4, 7, 8 | 0 |
| 1 | |
| 6, 7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3, 4, 5, 6 | 4 |
| 0, 3, 5, 9 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0, 1, 3, 8 | 8 |
| 0, 2, 6 | 9 |
| ĐB | 16479 |
| G1 | 32689 |
| G2 |
34894 · 72643 |
| G3 | 87827 41746 91915 |
44180 40642 80950 | |
| G4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G5 | 3843 9329 5322 |
6009 2583 5618 | |
| G6 | 111 742 932 |
| G7 | 47 81 44 80 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1, 5, 8, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 0, 1, 3, 6, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 8, 8 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 3, 4, 4 | 2 |
| 4, 4, 8 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4, 5, 8 | 6 |
| 2, 4, 7 | 7 |
| 1, 1 | 8 |
| 0, 2, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 41710 |
| G1 | 16959 |
| G2 |
10739 · 60924 |
| G3 | 41368 90811 63123 |
98424 67441 83952 | |
| G4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G5 | 0313 1998 4305 |
5739 5938 7735 | |
| G6 | 515 155 117 |
| G7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 3, 5, 5, 7 |
| 2 | 3, 4, 4 |
| 3 | 5, 5, 8, 9, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 5, 5 | 2 |
| 1, 2, 8 | 3 |
| 0, 2, 2, 5 | 4 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3, 6, 9 | 8 |
| 3, 3, 5, 7 | 9 |
| ĐB | 94738 |
| G1 | 64617 |
| G2 |
66080 · 86525 |
| G3 | 88137 24070 45357 |
96965 79008 81453 | |
| G4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G5 | 4662 3343 9982 |
0464 0713 0765 | |
| G6 | 074 976 278 |
| G7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 4, 4, 5 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 5 |
| 5 | 0, 3, 7 |
| 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
| 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 1 | |
| 6, 8 | 2 |
| 1, 4, 5 | 3 |
| 2, 2, 6, 7 | 4 |
| 2, 4, 6, 6, 8, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1, 3, 5 | 7 |
| 0, 3, 6, 7 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 45739 |
| G1 | 35027 |
| G2 |
32547 · 57993 |
| G3 | 89613 23070 94977 |
64494 04102 24502 | |
| G4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G5 | 5250 7558 4729 |
1524 7035 4265 | |
| G6 | 526 559 669 |
| G7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 0, 1, 3, 3 |
| 2 | 4, 6, 7, 9 |
| 3 | 5, 9, 9 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 0, 7, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0, 0 | 2 |
| 1, 1, 9 | 3 |
| 2, 9, 9 | 4 |
| 3, 6, 8 | 5 |
| 2, 4 | 6 |
| 2, 4, 7, 7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2, 3, 3, 5, 6 | 9 |
XSMB Thứ Sáu mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Sáu quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Sáu được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên soicaududoan247.com — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Sáu hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Sáu
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Sáu đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất