| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 |
90 |
18 |
| G7 | 058 |
392 |
666 |
| G6 | 5015 8016 7186 |
1157 3698 0290 |
0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 |
9660 |
8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 |
49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 |
41230 53436 |
46965 04971 |
| G2 | 60261 |
16348 |
87658 |
| G1 | 30067 |
22415 |
81546 |
| ĐB | 360877 |
171205 |
296399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 |
| 1 | 5, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 0, 2, 3, 3, 6 |
| 4 | 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8 |
| 6 | 0, 0, 1, 5, 6, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 4, 7 |
| 8 | 0, 6, 9 |
| 9 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9 | 0 |
| 0, 2, 6, 7, 7, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 3, 4, 9 | 2 |
| 3, 3 | 3 |
| 4, 5, 7 | 4 |
| 0, 1, 1, 1, 5, 6 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9 | 6 |
| 4, 5, 5, 6, 7 | 7 |
| 1, 4, 5, 5, 5, 9 | 8 |
| 4, 8, 9 | 9 |
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 |
35 |
59 |
| G7 | 936 |
074 |
876 |
| G6 | 0265 4174 0809 |
5980 6937 3377 |
1255 4586 7350 |
| G5 | 9121 |
4285 |
5710 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 |
70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G3 | 34554 85892 |
11364 69081 |
76281 56049 |
| G2 | 02695 |
00567 |
11951 |
| G1 | 74235 |
42386 |
04790 |
| ĐB | 637211 |
267025 |
348446 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 1, 5, 5, 5, 6, 7 |
| 4 | 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 6, 9 |
| 6 | 1, 3, 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 0, 0, 1, 1, 4, 5, 6, 6, 8 |
| 9 | 0, 0, 2, 3, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 5, 8, 8, 9, 9 | 0 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 6, 6, 9 | 3 |
| 0, 0, 5, 6, 7, 7, 7, 8 | 4 |
| 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 8, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 2, 2, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 4, 5, 9 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 |
78 |
03 |
| G7 | 604 |
772 |
823 |
| G6 | 3301 3008 2372 |
4768 7669 8212 |
0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 |
3145 |
2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 |
67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 |
17401 62273 |
72690 65198 |
| G2 | 96842 |
80959 |
65264 |
| G1 | 03537 |
08070 |
17326 |
| ĐB | 797487 |
886199 |
773312 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 5, 6, 7, 8 |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 9 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 2, 3, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 2, 3, 3, 6, 8, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 1, 6, 8, 8, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 9, 9 | 0 |
| 0, 0, 0, 6, 6, 9, 9 | 1 |
| 0, 1, 1, 4, 5, 7, 7, 8 | 2 |
| 0, 0, 2, 5, 7, 7 | 3 |
| 0, 3, 5, 6 | 4 |
| 2, 3, 4 | 5 |
| 2, 3, 7, 9 | 6 |
| 2, 3, 5, 8 | 7 |
| 0, 2, 6, 7, 9, 9, 9 | 8 |
| 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 |
77 |
91 |
| G7 | 147 |
981 |
593 |
| G6 | 6898 6712 1527 |
3437 9919 5691 |
3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 |
3925 |
0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 |
21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 |
89911 87671 |
01323 84725 |
| G2 | 69706 |
18507 |
21621 |
| G1 | 98208 |
78665 |
77387 |
| ĐB | 145917 |
640492 |
211555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 7, 7, 8 |
| 1 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 7 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 2, 2, 5 |
| 6 | 1, 5, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 7, 8 |
| 9 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9 | 1 |
| 1, 5, 5, 5, 5, 8, 9 | 2 |
| 1, 1, 2, 9, 9 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 2, 4, 5, 6, 6, 9 | 5 |
| 0, 1, 6 | 6 |
| 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 6, 8, 9 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 |
13 |
88 |
| G7 | 141 |
917 |
096 |
| G6 | 2507 1048 5142 |
2469 5137 5879 |
8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 |
8723 |
3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 |
28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 |
75658 01412 |
86578 61748 |
| G2 | 45217 |
33267 |
34167 |
| G1 | 45797 |
57124 |
42359 |
| ĐB | 289591 |
367818 |
233283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 |
| 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 3 | 0, 0, 7, 9 |
| 4 | 1, 2, 3, 7, 7, 8, 8 |
| 5 | 8, 9, 9 |
| 6 | 3, 7, 7, 7, 9 |
| 7 | 4, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 3, 4, 4, 8 |
| 9 | 1, 1, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 8 | 0 |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 1, 1, 2, 4, 6, 8 | 3 |
| 2, 7, 8, 8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 1, 2, 9 | 6 |
| 0, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 4, 4, 5, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 |
04 |
63 |
| G7 | 748 |
087 |
206 |
| G6 | 6837 5796 7928 |
9002 5887 9527 |
5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 |
8322 |
7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 |
07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 |
51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 |
47006 09400 |
65138 91058 |
| G2 | 02122 |
96913 |
23971 |
| G1 | 74193 |
82206 |
79079 |
| ĐB | 476040 |
333284 |
401259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 2, 2, 4, 5, 7, 7, 8 |
| 3 | 0, 4, 7, 8 |
| 4 | 0, 0, 1, 4, 8 |
| 5 | 3, 4, 5, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 8 | 0, 3, 4, 7, 7 |
| 9 | 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 4, 4, 8 | 0 |
| 1, 4, 6, 7 | 1 |
| 0, 0, 2, 2, 7 | 2 |
| 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 4 |
| 0, 0, 2, 5, 7 | 5 |
| 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9 | 6 |
| 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 7 |
| 0, 2, 3, 4, 5 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 |
62 |
72 |
| G7 | 636 |
147 |
109 |
| G6 | 1188 9161 9160 |
2044 9472 7827 |
7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 |
1929 |
5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 |
50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 |
97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 |
11030 05943 |
91772 02045 |
| G2 | 98714 |
74252 |
87051 |
| G1 | 17889 |
42613 |
43930 |
| ĐB | 658328 |
685468 |
577545 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 8, 8, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 4, 5 |
| 2 | 4, 4, 7, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 5, 5, 8 |
| 7 | 2, 2, 2, 3, 9 |
| 8 | 4, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 3, 3, 6 | 0 |
| 1, 5, 6 | 1 |
| 4, 5, 6, 7, 7, 7 | 2 |
| 1, 4, 4, 6, 7 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 8, 8 | 4 |
| 1, 4, 4, 4, 6, 6 | 5 |
| 3, 8, 9 | 6 |
| 2, 4, 9 | 7 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 3, 6, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 7, 8, 8 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 |
17 |
38 |
| G7 | 147 |
954 |
567 |
| G6 | 6748 9016 4961 |
9175 1289 8144 |
4725 2702 8237 |
| G5 | 8176 |
4556 |
9077 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 |
42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 53950 15576 |
64728 78711 |
54864 25065 |
| G2 | 83399 |
60353 |
11167 |
| G1 | 39518 |
16388 |
51956 |
| ĐB | 225620 |
897277 |
707565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3 |
| 1 | 1, 6, 6, 6, 7, 8 |
| 2 | 0, 5, 8 |
| 3 | 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6, 6, 8 |
| 6 | 1, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8 |
| 7 | 2, 5, 6, 6, 6, 7, 7 |
| 8 | 0, 8, 8, 9 |
| 9 | 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 8 | 0 |
| 1, 6, 6 | 1 |
| 0, 0, 7 | 2 |
| 0, 3, 5 | 3 |
| 3, 4, 5, 6 | 4 |
| 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 5 |
| 1, 1, 1, 5, 5, 7, 7, 7, 9 | 6 |
| 1, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7 | 7 |
| 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 |
78 |
09 |
| G7 | 384 |
223 |
007 |
| G6 | 7275 8826 8686 |
0973 6014 7674 |
2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 |
0322 |
0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 |
80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 |
37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 |
41920 56871 |
65052 28738 |
| G2 | 89118 |
22244 |
96998 |
| G1 | 13833 |
70035 |
14821 |
| ĐB | 621355 |
403470 |
535092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 4, 4, 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 0, 4, 4 |
| 5 | 2, 5, 6, 7, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 4, 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 4, 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 3, 4, 6, 7, 7 | 0 |
| 2, 6, 6, 7 | 1 |
| 0, 1, 2, 5, 7, 9 | 2 |
| 2, 2, 3, 3, 7 | 3 |
| 1, 1, 1, 2, 4, 4, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 3, 5, 7, 8 | 5 |
| 0, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 3, 5, 5 | 7 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
XSMN Thứ Tư hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Tư hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Tư (KQXSMN Thứ Tư) cập nhật liên tục từng giải ngay trên soicaududoan247.com:
Dò vé XSMN Thứ Tư — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất