| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 |
92 |
15 |
| G7 | 512 |
354 |
279 |
| G6 | 5353 5416 3737 |
2133 7696 6019 |
5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 |
9131 |
8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 |
63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 |
66860 59014 |
42301 79312 |
| G2 | 66131 |
88793 |
30563 |
| G1 | 47478 |
27421 |
52848 |
| ĐB | 905889 |
898508 |
207644 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 5, 8 |
| 1 | 2, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 1, 2, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 7 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 3, 4, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 3, 8, 9 |
| 7 | 1, 8, 9 |
| 8 | 0, 6, 9, 9 |
| 9 | 1, 1, 2, 3, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 8 | 0 |
| 0, 0, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 9, 9 | 1 |
| 1, 1, 2, 3, 3, 9 | 2 |
| 3, 5, 6, 9 | 3 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 5 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 1, 1, 2, 4, 8, 9 | 6 |
| 2, 3, 5 | 7 |
| 0, 4, 6, 7, 9 | 8 |
| 1, 5, 6, 7, 8, 8, 9 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 |
28 |
87 |
| G7 | 858 |
972 |
508 |
| G6 | 2812 2107 0659 |
5348 9647 1570 |
3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 |
0446 |
1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 |
74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 |
97814 69304 |
44438 13339 |
| G2 | 21625 |
28108 |
06447 |
| G1 | 34088 |
57748 |
86984 |
| ĐB | 821221 |
937036 |
467062 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 0, 2, 3, 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 0, 1, 4, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 1, 4, 6, 8, 9 |
| 4 | 1, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 0, 1, 2 |
| 8 | 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 2, 6, 7 | 0 |
| 2, 3, 4, 7, 8, 8 | 1 |
| 1, 6, 7, 9 | 2 |
| 1, 1, 9 | 3 |
| 0, 0, 0, 1, 2, 3, 8 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 0, 0, 3, 4, 4, 6, 8 | 6 |
| 0, 4, 4, 4, 4, 8 | 7 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 8 | 8 |
| 1, 2, 3, 5, 8 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 |
32 |
90 |
| G7 | 217 |
963 |
103 |
| G6 | 5028 4996 5958 |
8765 3509 3872 |
0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 |
3178 |
3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 |
36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 |
54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 |
07690 78024 |
52189 56373 |
| G2 | 14737 |
07597 |
66957 |
| G1 | 92581 |
88311 |
16758 |
| ĐB | 187137 |
926706 |
899819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9 |
| 1 | 1, 2, 6, 7, 7, 7, 9 |
| 2 | 0, 4, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 3 | 2, 7, 7 |
| 4 | 0, 3, 6, 9 |
| 5 | 0, 6, 7, 8, 8 |
| 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 0, 5, 6, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 5, 9, 9 | 0 |
| 1, 6, 7, 8 | 1 |
| 0, 1, 3, 7 | 2 |
| 0, 4, 6, 6, 7 | 3 |
| 0, 2, 2 | 4 |
| 0, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9, 9 | 7 |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 8 |
| 0, 0, 1, 4, 7, 8 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 |
20 |
88 |
| G7 | 979 |
802 |
230 |
| G6 | 1711 5726 5985 |
3637 6452 6936 |
7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 |
0818 |
3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 |
81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 |
77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 |
50685 00471 |
08460 59835 |
| G2 | 78453 |
69784 |
18535 |
| G1 | 54974 |
37614 |
88979 |
| ĐB | 682016 |
285158 |
786009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 4, 6, 9, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 6, 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 2, 3, 4, 7, 7, 8 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 1, 4, 4, 6, 6, 9, 9 |
| 8 | 0, 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 4, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 6, 8 | 0 |
| 0, 1, 7 | 1 |
| 0, 0, 2, 4, 5 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 | 4 |
| 2, 3, 3, 4, 8, 8 | 5 |
| 0, 1, 1, 2, 3, 3, 7, 7 | 6 |
| 3, 5, 5 | 7 |
| 1, 3, 5, 8, 9 | 8 |
| 0, 0, 0, 1, 7, 7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 |
29 |
57 |
| G7 | 290 |
382 |
158 |
| G6 | 8640 0825 2694 |
3135 3243 6006 |
0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 |
4980 |
1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 |
42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 |
42082 04767 |
49252 63964 |
| G2 | 86788 |
90141 |
94660 |
| G1 | 87966 |
98175 |
67604 |
| ĐB | 837758 |
466130 |
366282 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 |
| 2 | 3, 5, 9 |
| 3 | 0, 5, 7, 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7 |
| 5 | 2, 2, 7, 8, 8, 9, 9, 9 |
| 6 | 0, 1, 4, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 5, 6, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 2, 2, 2, 8 |
| 9 | 0, 3, 4, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 4, 6 | 1 |
| 0, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | 2 |
| 0, 2, 4, 9 | 3 |
| 0, 6, 9 | 4 |
| 2, 3, 4, 7 | 5 |
| 0, 1, 4, 4, 6, 7, 7 | 6 |
| 3, 3, 4, 5, 6, 9, 9 | 7 |
| 0, 1, 5, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| 2, 3, 5, 5, 5 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 |
33 |
97 |
| G7 | 562 |
785 |
085 |
| G6 | 7993 1706 4834 |
8562 1302 5174 |
6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 |
3261 |
8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 |
87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 |
28581 22304 |
99947 90074 |
| G2 | 63655 |
39274 |
25383 |
| G1 | 62825 |
06360 |
96396 |
| ĐB | 597367 |
696215 |
521473 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3, 4, 6, 8 |
| 1 | 1, 5, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 1, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 1, 2, 6, 7 |
| 5 | 0, 0, 0, 2, 2, 5, 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 |
| 7 | 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 9 |
| 8 | 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 9 |
| 9 | 3, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 5, 5, 6 | 0 |
| 1, 3, 4, 6, 8 | 1 |
| 0, 0, 4, 5, 5, 6, 6, 7 | 2 |
| 0, 2, 3, 7, 8, 8, 8, 9, 9 | 3 |
| 0, 3, 6, 7, 7, 7 | 4 |
| 1, 2, 3, 5, 8, 8, 8 | 5 |
| 0, 4, 7, 9 | 6 |
| 1, 4, 6, 7, 7, 9 | 7 |
| 0, 5 | 8 |
| 3, 7, 8 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 |
39 |
21 |
| G7 | 678 |
185 |
439 |
| G6 | 6471 0682 4163 |
1869 3072 4427 |
9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 |
3096 |
5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 |
47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 |
95817 18212 |
15076 27544 |
| G2 | 51513 |
78395 |
42597 |
| G1 | 75919 |
31434 |
27855 |
| ĐB | 779240 |
276274 |
414382 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 2, 3, 7, 7, 7, 9 |
| 2 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 |
| 3 | 3, 3, 4, 9, 9 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 5, 7 |
| 6 | 1, 1, 3, 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6 |
| 9 | 5, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7 | 0 |
| 0, 0, 2, 6, 6, 7 | 1 |
| 1, 2, 5, 7, 8, 8 | 2 |
| 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8 | 3 |
| 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 4 |
| 4, 5, 8, 8, 9 | 5 |
| 2, 4, 7, 7, 8, 9 | 6 |
| 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 9 | 7 |
| 6, 7, 7 | 8 |
| 1, 3, 3, 6, 9 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 |
31 |
44 |
| G7 | 049 |
084 |
452 |
| G6 | 9127 5804 6614 |
4733 8230 3128 |
0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 |
3638 |
2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 |
70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 |
67360 35293 |
07328 54352 |
| G2 | 51167 |
97016 |
22486 |
| G1 | 14751 |
99614 |
76567 |
| ĐB | 382125 |
218535 |
384994 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 9, 9 |
| 1 | 4, 4, 6, 8 |
| 2 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 3 | 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 3, 4, 6, 7, 7, 9 |
| 5 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 9 |
| 6 | 0, 4, 7, 7 |
| 7 | 2, 4, 4, 7, 9, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 6 |
| 9 | 3, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 3, 3, 5, 5 | 1 |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 3, 3, 4, 5, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 4 |
| 2, 3, 3 | 5 |
| 1, 4, 8 | 6 |
| 2, 4, 4, 6, 6, 7 | 7 |
| 1, 2, 2, 3, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 4, 5, 7, 7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 |
75 |
51 |
| G7 | 143 |
416 |
197 |
| G6 | 0138 0656 9456 |
1424 5248 6008 |
5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 |
1707 |
1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 |
40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 |
40454 17103 |
36126 93355 |
| G2 | 57225 |
96428 |
68357 |
| G1 | 78121 |
82485 |
47521 |
| ĐB | 356052 |
544210 |
007403 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 3, 7, 7, 8 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 |
| 2 | 1, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 3 | 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 3, 3, 8 |
| 5 | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7 |
| 6 | 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 5, 7, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 6, 7, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5 | 0 |
| 2, 2, 5 | 1 |
| 4, 5, 6, 6 | 2 |
| 0, 0, 4, 4, 6 | 3 |
| 1, 2, 5, 6, 6, 8 | 4 |
| 2, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 7 |
| 0, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 7 | 9 |
XSMN Thứ Sáu hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Sáu hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Sáu (KQXSMN Thứ Sáu) cập nhật liên tục từng giải ngay trên soicaududoan247.com:
Dò vé XSMN Thứ Sáu — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất