| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 |
58 |
99 |
| G7 | 670 |
764 |
698 |
| G6 | 5601 2296 2799 |
5015 6791 5584 |
2104 8269 7690 |
| G5 | 1268 |
7521 |
1276 |
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 |
97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 27096 27631 |
94243 76424 |
61343 86509 |
| G2 | 00525 |
01332 |
52841 |
| G1 | 44034 |
19780 |
88872 |
| ĐB | 024183 |
958515 |
452018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 3, 3, 6 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 1, 4, 7, 7, 8, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 2, 6, 7, 7 |
| 8 | 0, 3, 3, 4, 5 |
| 9 | 0, 1, 1, 2, 6, 6, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 9, 9 | 1 |
| 3, 3, 7, 9 | 2 |
| 1, 4, 4, 8, 8 | 3 |
| 0, 2, 3, 3, 6, 8 | 4 |
| 1, 1, 2, 8 | 5 |
| 1, 4, 7, 9, 9 | 6 |
| 1, 5, 6, 6, 7, 7 | 7 |
| 1, 2, 5, 6, 6, 9 | 8 |
| 0, 1, 6, 9, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 |
66 |
22 |
| G7 | 282 |
979 |
703 |
| G6 | 3154 9559 1776 |
5629 3700 3824 |
7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 |
9155 |
7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 |
94540 99013 |
44862 25304 |
| G2 | 31387 |
76646 |
44600 |
| G1 | 47152 |
52742 |
35952 |
| ĐB | 910457 |
370490 |
253778 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4 |
| 1 | 0, 3, 3, 9 |
| 2 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 2, 6, 6 |
| 7 | 1, 4, 6, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 0, 1, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 4, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6, 8, 8, 9, 9 | 0 |
| 3, 7, 8, 9 | 1 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8 | 2 |
| 0, 0, 1, 1, 2 | 3 |
| 0, 2, 5, 7, 8, 9 | 4 |
| 5, 5 | 5 |
| 4, 6, 6, 7, 7, 9 | 6 |
| 5, 5, 7, 8 | 7 |
| 5, 7, 9 | 8 |
| 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 |
58 |
54 |
| G7 | 367 |
804 |
703 |
| G6 | 2329 7580 5557 |
5585 8147 0019 |
6001 5702 3687 |
| G5 | 7990 |
5740 |
2620 |
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 92135 02627 |
49602 67188 |
90791 62118 |
| G2 | 34230 |
99396 |
37068 |
| G1 | 92123 |
64866 |
03257 |
| ĐB | 979586 |
764014 |
564616 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4 |
| 1 | 2, 2, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 0, 3, 3, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 7 |
| 5 | 4, 7, 7, 8 |
| 6 | 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 8, 8 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 9 | 0 |
| 0, 3, 9 | 1 |
| 0, 0, 1, 1, 4, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 9 | 3 |
| 0, 1, 5, 8 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 8 |
| 1, 1, 2, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 |
52 |
75 |
| G7 | 712 |
798 |
285 |
| G6 | 6538 7759 7210 |
8398 6371 8156 |
5397 4580 1265 |
| G5 | 6902 |
0676 |
1032 |
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 |
75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 71303 09315 |
94626 27872 |
33595 35472 |
| G2 | 88550 |
69651 |
86986 |
| G1 | 64391 |
59225 |
64406 |
| ĐB | 434619 |
139092 |
166448 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3, 3, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 2, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 9 |
| 6 | 2, 5, 8 |
| 7 | 1, 2, 2, 3, 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 5, 6, 6, 9, 9 |
| 9 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 5, 8 | 0 |
| 5, 5, 7, 9 | 1 |
| 0, 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 2 |
| 0, 0, 4, 5, 7, 9 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 0, 2, 5, 5, 7, 8, 8 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 1, 3, 4, 6, 9, 9 | 8 |
| 1, 5, 8, 8, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 |
54 |
02 |
| G7 | 348 |
516 |
682 |
| G6 | 5239 0785 8743 |
9670 9023 3404 |
4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 |
1635 |
5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 |
96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 |
52640 02439 |
34590 09750 |
| G2 | 90792 |
44895 |
32168 |
| G1 | 05459 |
89516 |
00960 |
| ĐB | 065440 |
510332 |
258376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4 |
| 1 | 1, 6, 6, 7, 7, 9 |
| 2 | 2, 2, 3, 7, 8 |
| 3 | 2, 5, 9, 9 |
| 4 | 0, 0, 1, 1, 3, 5, 5, 6, 8 |
| 5 | 0, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 2, 2, 3, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 1, 2, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9 | 0 |
| 1, 4, 4, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 2, 2, 3, 6, 8, 8, 8, 9 | 2 |
| 2, 4, 7, 8 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 3, 4, 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 1, 4, 7, 9 | 6 |
| 1, 1, 2, 5, 7, 7 | 7 |
| 2, 4, 6, 7 | 8 |
| 1, 3, 3, 5 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 |
01 |
68 |
| G7 | 683 |
849 |
258 |
| G6 | 4025 2535 8508 |
9141 2550 1530 |
6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 |
1288 |
5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 |
66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 |
61981 08356 |
58144 81857 |
| G2 | 35785 |
46931 |
29701 |
| G1 | 87012 |
63117 |
06629 |
| ĐB | 809580 |
639943 |
402933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 |
| 1 | 2, 3, 3, 6, 7, 9 |
| 2 | 2, 5, 7, 9, 9 |
| 3 | 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9, 9 |
| 5 | 0, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 8 |
| 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 0, 0, 3, 4, 8 | 1 |
| 1, 2, 3, 3 | 2 |
| 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 4, 5, 5 | 4 |
| 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 5, 7, 8, 8, 9 | 6 |
| 1, 2, 3, 5, 5, 8 | 7 |
| 0, 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 1, 2, 2, 4, 4 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 |
54 |
83 |
| G7 | 805 |
303 |
883 |
| G6 | 5244 0590 8796 |
8519 3148 8395 |
3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 |
0159 |
0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 |
45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 |
60534 72093 |
59035 27848 |
| G2 | 53320 |
19633 |
44654 |
| G1 | 13937 |
41355 |
60611 |
| ĐB | 241657 |
245836 |
457729 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 8 |
| 1 | 1, 1, 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
| 6 | 4, 4, 7 |
| 7 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 3, 3, 5, 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7, 9, 9 | 0 |
| 1, 1, 1, 4 | 1 |
| 2 | |
| 0, 0, 3, 8, 8, 9, 9 | 3 |
| 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 9 | 4 |
| 0, 3, 5, 5, 8, 9 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 4, 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 1, 2, 5, 7 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 |
12 |
09 |
| G7 | 890 |
912 |
952 |
| G6 | 5912 4490 8220 |
7475 0084 4484 |
4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 |
3730 |
0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 |
05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 |
56908 41827 |
59216 39365 |
| G2 | 46639 |
60699 |
90541 |
| G1 | 52985 |
60858 |
63426 |
| ĐB | 050416 |
965247 |
206168 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9, 9 |
| 1 | 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6 |
| 2 | 0, 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 1, 2, 2, 3, 4, 7 |
| 5 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 4, 5, 5, 6, 8, 8 |
| 7 | 0, 4, 5, 5 |
| 8 | 3, 3, 4, 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 0, 0, 0, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7, 9, 9, 9, 9 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 1, 1, 1, 4, 4, 5 | 2 |
| 3, 4, 8, 8 | 3 |
| 4, 5, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 0, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 8 | 5 |
| 0, 1, 1, 1, 2, 6 | 6 |
| 2, 4 | 7 |
| 0, 3, 5, 5, 6, 6, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 9, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 |
52 |
84 |
| G7 | 196 |
519 |
105 |
| G6 | 4462 8615 7088 |
1100 2474 2387 |
0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 |
8892 |
7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 |
21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 |
52336 87873 |
32437 53653 |
| G2 | 77786 |
55408 |
86092 |
| G1 | 29500 |
94435 |
62968 |
| ĐB | 656393 |
273992 |
218850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 5, 8, 9 |
| 1 | 3, 5, 5, 5, 9 |
| 2 | 0, 9, 9 |
| 3 | 1, 5, 5, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 0, 3, 3, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 6 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 3, 3, 4 |
| 8 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 2, 4, 4, 5, 9 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9 | 2 |
| 1, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3 | 5 |
| 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 6 |
| 3, 3, 8 | 7 |
| 0, 4, 6, 8, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 2 | 9 |
XSMN Thứ Năm hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Năm hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Năm (KQXSMN Thứ Năm) cập nhật liên tục từng giải ngay trên soicaududoan247.com:
Dò vé XSMN Thứ Năm — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên soicaududoan247.com chỉ mang tính tham khảo.
Soi cầu Lô Vàng 247 com ngày 21/09/2026 – Dự đoán xsmb chính xác nhất